Royal Canin Digest Sensitive Вологий корм для котів з чутливим травленням
Повнораційний вологий корм для кішок старше 1 року з чутливим травленням (тонкі шматочки в соусі)
Зниження запаху фекалій
Digest SENSITIVE Містить легко засвоювані білки, має високу засвоюваність, сприяє зменшенню запаху фекалій. (Royal Canin, дослідження 2010).
Підтримка ідеальної ваги
Спеціально розроблені шматочки в соусі виняткової апетитності та помірної калорійності сприяють підтримці ідеальної ваги тіла кішки.
Здорова сечовидільна система
Допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи, скорочуючи концентрацію мінеральних речовин, що сприяють утворенню сечового каміння.
Добовий раціон, що рекомендується, вказаний в грамах.
Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
Вага кішки | павучою | 1 пауч + сухий корм (г) |
3 кг | 2+1/2 | 35-45 |
4 кг | 3 | 55-65 |
5 кг | 3+1/2 | 70-85 |
6 кг | 4 | 90-105 |
Ми нагадуємо Вам про необхідність спостереження за фізичним станом кішки та регулярних візитах до ветеринарного лікаря
Інгредієнти: м'ясо та м'ясні субпродукти, злаки, екстракт білків рослинного походження, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини, вуглеводи.
Зведена таблиця / Поживні речовини | Кількість |
Арахідонова кислота (%) | 0.03 |
Сира зола (%) | 1.3 |
Біотин (МЕ/кг) | 0.019 |
Кальцій (%) | 0.3 |
Сира клітковина (%) | 0.5 |
Харчові волокна (%) | 0.55 |
DL-метіонін (%) | 0.17 |
Жири (%) | 4.0 |
Лінолева кислота (%) | 0.6 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 802.0 |
Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 860.0 |
Метіонін + Цистін (%) | 0.26 |
Вологість (%) | 81.0 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 3.7 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.06 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 0.9 |
Фосфор (%) | 0.2 |
Білки (%) | 9.5 |
Крохмаль (%) | 3.65 |
Таурін (мг/кг) | 500.0 |
Вітамін A (МЕ/кг) | 50000.0 |
Вітамін E (мг/кг) | 70.0 |
Інші речовини / Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 0.54 |
L-лізин (%) | 0.48 |
Вітаміни / Вітаміні | Кількість |
Холін (мг/кг) | 600.0 |
Фолієва кислота (мг/кг) | 0.5 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 30.0 |
Вітамін B12 (ціанкобаламін) (мг/кг) | 0.006 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 4.0 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 10.0 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 8.0 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 3.0 |
Вітамін D3 (МЕ/кг) | 550.0 |
Мінеральні речовини / Мінеральні речовини | Кількість |
Мідь (мг/кг) | 4.0 |
Йод (мг/кг) | 0.14 |
Залізо (мг/кг) | 50.0 |
Магній (%) | 0.016 |
Марганець (мг/кг) | 6.0 |
Калій (%) | 0.14 |
Cелен (мг/кг) | 0.12 |
Натрій (%) | 0.05 |
Цинк (мг/кг) | 35.0 |
Характеристики
Цей товар ще не має відгуків