
Лікувальний сухий корм для котів Royal Canin Gastro Intestinal Feline
Показання:
- Хронічна та гостра діарея
- Запальні захворювання кишківника (IBD)
- Мальабсорбція (синдром порушеного всмоктування)
- Порушення травлення
- Реабілітаційний період
- Екзокринна панкреатична недостатність
- Гастрит
- Коліт
- Анорексія
- Проліферація бактерій у тонкому кишечнику
Протипоказання:
- Панкреатит
- Гепатоенцефалопатія
- Лімфангіектазія-ексудативна ентеропатія
Рекомендації:
Для посилення регенераторної здатності ворсинчастого епітелію стінки кишківника при гострому запальному процесі рекомендується дієтотерапія з мінімальним терміном три тижні. При хронічних захворюваннях може знадобитися призначення дієтичного корму протягом усього життя тварини. Для оптимізації функції травлення рекомендована денна доза може бути розділена на кілька невеликих прийомів корму
Безпека травлення
Поєднання високоперетравних білків (LIP * ), пребіотиків, бурякового жому, рису та риб'ячого жиру забезпечує максимальну безпеку травлення.
Високий рівень енергії
Підвищений вміст енергії відповідає енергетичним потребам кішки, дозволяє обмежити обсяг корму та знизити навантаження на шлунково-кишковий тракт. Це також сприяє одужанню та відновленню
Висока смакова привабливість
У кішок, які страждають на травні розлади часто спостерігається зниження апетиту і втрата ваги. Висока смакова привабливість стимулює споживання корму та сприяє одужанню.
EPA/DHA Ейкозапентаєнова та докозагексаєнова кислоти (довголанцюгові Омега-3 жирні кислоти) сприяють підтримці здоров'я травної системи.
Добовий раціон, що рекомендується, вказаний в грамах.
Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
68 г
Доросла кішка | ||||||||||||
Вага кішки | Недостатній |
| Нормальний |
| Надлишковий | |||||||
грам | склянки | грам | склянки | грам | склянки | |||||||
2 кг | 37 г | 3/8 ст | 31 г | 2/8 ст | - | - | ||||||
3 кг | 50 г | 4/8 ст | 42 г | 3/8 ст | - | - | ||||||
4 кг | 61 г | 5/8 ст | 51 г | 4/8 ст | 41 г | 3/8 ст | ||||||
5 кг | 72 г | 5/8 ст | 60 г | 5/8 ст | 48 г | 4/8 ст | ||||||
6 кг | 82 г | 6/8 ст | 5/8 ст | 54 г | 4/8 ст | |||||||
7 кг | - | - | 76 г | 6/8 ст | 61 г | 5/8 ст | ||||||
8 кг | - | - | 84 г | 6/8 ст | 67 г | 5/8 ст | ||||||
9 кг | - | - | 91 г | 7/8 ст | 73 г | 6/8 ст | ||||||
10 кг | - | - | 98 г | 7/8 ст | 78 г | 6/8 ст | ||||||
Кошеня | ||||||||||||
6 місяців | 7 місяців | 8 місяців | 9 місяців | 10, 11 місяців | 12 місяців | |||||||
Вага дорослої кішки | грам | склянки | грам | склянки | грам | склянки | грам | склянки | грам | склянки | грам | склянки |
3 кг | 59 г | 4/8 ст | 59 г | 4/8 ст | 59 г | 4/8 ст | 58 г | 4/8 ст | 58 г | 4/8 ст | 58 г | 4/8 ст |
4 кг | 71 г | 5/8 ст | 71 г | 5/8 ст | 71 г | 5/8 ст | 71 г | 5/8 ст | 71 г | 5/8 ст | 70 г | 5/8 ст |
5 кг | 83 г | 6/8 ст | 83 г | 6/8 ст | 83 г | 6/8 ст | 82 г | 6/8 ст | 82 г | 6/8 ст | 81 г | 6/8 ст |
8 кг | 109 г | 1 ст | 110 г | 1 ст | 113 г | 1+1/8 ст | 113 г | 1+1/8 ст | 114 г | 1+1/8 ст | 114 г | 1+1/8 ст |
Ми нагадуємо Вам про необхідність спостереження за фізичним станом кішки та регулярних візитах до ветеринарного лікаря
Інгредієнти: Дегідратоване м'ясо птиці, рис, тваринні жири, кукурудзяна клейковина, рослинна клітковина, пшенична клейковина*, гідролізат білків тваринного походження, мінеральні речовини, яєчний порошок, буряковий жом, риб'ячий жир, дріжджі, соєва олія, гідролізат дріжджів (джерело маннанових олігосахаридів), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну). * LIP – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Зведена таблиця / Поживні речовини | Кількість |
Арахідонова кислота (%) | 0.1 |
Сира зола (%) | 8.5 |
Біотин (мг/кг) | 3.22 |
Кальцій (%) | 1.04 |
Сира клітковина (%) | 5.2 |
Харчові волокна (%) | 11.1 |
DL-метіонін (%) | 1.15 |
ЕПК+ДГК (%) | 0.31 |
Жири (%) | 22.0 |
Лінолева кислота (%) | 4.06 |
Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3928.0 |
Метіонін + Цистін (%) | 1.66 |
Вологість (%) | 5.5 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 26.8 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.75 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 4.31 |
Фосфор (%) | 1.01 |
Білки (%) | 32.0 |
Крохмаль (%) | 20.9 |
Таурін (мг/кг) | 2100.0 |
Вітамін A (МЕ/кг) | 24000.0 |
Вітамін C (мг/кг) | 200.0 |
Вітамін E (мг/кг) | 600.0 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 4075.92 |
Інші речовини / Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 1.73 |
L-лізин (%) | 1.31 |
Мінеральні речовини / Мінеральні речовини | Кількість |
Хлориди (%) | 1.04 |
Мідь (мг/кг) | 15.0 |
Йод (мг/кг) | 2.7 |
Залізо (мг/кг) | 203.0 |
Магній (%) | 0.06 |
Марганець (мг/кг) | 61.0 |
Калій (%) | 1.0 |
Cелен (мг/кг) | 0.32 |
Натрій (%) | 0.6 |
Цинк (мг/кг) | 189.0 |
Вітаміни / Вітаміні | Кількість |
Холін (мг/кг) | 2300.0 |
Фолієва кислота (мг/кг) | 12.1 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 14.3 |
Вітамін B12 (ціанкобаламін) (мг/кг) | 0.15 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 51.3 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 162.6 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 57.1 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 42.3 |
Вітамін D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Характеристики
Цей товар ще не має відгуків