Royal Canin Digest Sensitive Влажный корм для кошек с чувствительным пищеварением
Полнорационный влажный корм для кошек старше 1 года с чувствительным пищеварением (тонкие кусочки в соусе)
Снижение запаха фекалий
Digest SENSITIVE Содержит легко усваиваемые белки, обладает высокой усвояемостью, способствует уменьшению запаха фекалий. (Royal Canin, исследование 2010 г.).
Поддержка идеального веса
Специально разработанные кусочки в соусе исключительной аппетитности и умеренной калорийности способствуют поддержанию идеального веса кошки.
Здоровая мочевыделительная система
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы, сокращая концентрацию минеральных веществ, способствующих образованию мочевых камней.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Свежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | паучу | 1 пауч + сухой корм (г) |
3 кг | 2+1/2 | 35-45 |
4 кг | 3 | 55-65 |
5 кг | 3+1/2 | 70-85 |
6 кг | 4 | 90-105 |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием кошки и регулярных визитах к ветеринарному врачу
Ингредиенты: мясо и мясные субпродукты, злаки, экстракт белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, углеводы.
Сводная таблица / Питательные вещества | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.03 |
Сырая зола (%) | 1.3 |
Биотин (МЭ/кг) | 0.019 |
Кальций (%) | 0.3 |
Сырая клетчатка (%) | 0.5 |
Пищевые волокна (%) | 0.55 |
DL-метионин (%) | 0.17 |
Жиры (%) | 4.0 |
Линолевая кислота (%) | 0.6 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 802.0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 860.0 |
Метионин + цистин (%) | 0.26 |
Влажность (%) | 81.0 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 3.7 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.06 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 0.9 |
Фосфор (%) | 0.2 |
Белки (%) | 9.5 |
Крахмал (%) | 3.65 |
Таурин (мг/кг) | 500.0 |
Витамин A (МЭ/кг) | 50000.0 |
Витамин E (мг/кг) | 70.0 |
Другие вещества / Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 0.54 |
L-лизин (%) | 0.48 |
Витамины / Витамины | Количество |
Холин (мг/кг) | 600.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.5 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 30.0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.006 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 4.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 10.0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 8.0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 3.0 |
Витамин D3 (МЭ/кг) | 550.0 |
Минеральные вещества / Минеральные вещества | Количество |
Медь (мг/кг) | 4.0 |
Йод (мг/кг) | 0.14 |
Железо (мг/кг) | 50.0 |
Магний (%) | 0.016 |
Марганец (мг/кг) | 6.0 |
Калий (%) | 0.14 |
Селен (мг/кг) | 0.12 |
Натрий (%) | 0.05 |
Цинк (мг/кг) | 35.0 |
Характеристики
Данный товар еще не имеет отзывов.