Royal Canin Gastro Intestinal Feline Влажный корм для кошек при нарушении пищеварения
Показания:
- Хроническая и острая диарея
- Воспалительные заболевания кишечника (IBD)
- Мальабсорбция (синдром нарушенного всасывания)
- Нарушение пищеварения
- Реабилитационный период
- Болезни печени
- Колит
- Гастрит
- Анорексия
- Пролиферация бактерий в тонком кишечнике
Противопоказания:
- Панкреатит
- Гепатоэнцефалопатия
- Лимфангиэктазия-экссудативная энтеропатия
Безопасность пищеварения
Сочетание высокоперевариваемых белков, пребиотиков, клетчатки, рыбьего жира обеспечивает наибольшую сохранность пищеварения.
Высокий уровень энергии
Повышенное содержание энергии отвечает энергетическим потребностям кошки, позволяет ограничить объем корма и снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт.
Высокая вкусовая привлекательность
При нарушениях пищеварения у кошек часто наблюдаются снижение аппетита и потеря веса. Высокая вкусовая привлекательность стимулирует потребление корма и способствует выздоровлению
EPA/DHA
Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты (длинноцепочечные Омега-3 жирные кислоты) способствуют поддержанию здоровья пищеварительной системы.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Свежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | Недостаточный |
| Нормальный |
| Избыточный |
|
2 кг | 150 г | 1+ 4/8 пауча | 125 г | 1 + 2/8 пауч | - | - |
3 кг | 195 г | 2 пауч | 165 г | 1 + 6/8 пауч | - | - |
4 кг | 240 г | 2 + 4/8 пауч | 200 г | 2 пауч | 160 г | 1+ 4/8 пауча |
5 кг | 285 г | 2 + 6/8 пауч | 235 г | 2 + 2/8 пауч | 190 г | 2 пауч |
6 кг | 325 г | 3 + 2/8 пауч | 270 г | 2 + 6/8 пауч | 215 г | 2 + 2/8 пауч |
7 кг | - | - | 300 г | 3 пауч | 240 г | 2 + 4/8 пауч |
8 кг | - | - | 330 г | 3 + 2/8 пауч | 265 г | 2 + 6/8 пауч |
9 кг | - | - | 360 г | 3 + 4/8 пауч | 290 г | 3 пауч |
10 кг | - | - | 385 г | 3 + 6/8 пауч | 310 г | 3 пауч |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием кошки и регулярных визитах к ветеринарному врачу
Ингредиенты: Свинина и мясо птицы, печень птицы, свинина, кукурузная мука, рыбий жир, минеральные вещества, таурин, углеводы, гидролизат дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), целлюлоза, растительная клетчатка, экстракт. , витамины.
Сводная таблица / Питательные вещества | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.047 |
Сырая зола (%) | 1.6 |
Биотин (мг/кг) | 0.075 |
Кальций (%) | 0.4 |
Сырая клетчатка (%) | 0.8 |
Пищевые волокна (%) | 0.57 |
DL-метионин (%) | 0.19 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.104 |
Жиры (%) | 5.6 |
Линолевая кислота (%) | 0.8 |
Лютеин (мг/кг) | 1.5 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 896.0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 1030.0 |
Метионин + цистин (%) | 0.27 |
Влажность (%) | 80.0 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 4.4 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.2 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 1.0 |
Фосфор (%) | 0.3 |
Белки (%) | 7.6 |
Крахмал (%) | 4.63 |
Таурин (мг/кг) | 1240.0 |
Витамин A (МЭ/кг) | 20000.0 |
Витамин C (мг/кг) | 50.0 |
Витамин E (мг/кг) | 125.0 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 990.0 |
Метаболическая энергия (рассчитана по NRC 2006) (ккал/кг) | 931.089 |
Другие вещества / Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 0.42 |
L-лизин (%) | 0.48 |
Минеральные вещества / Минеральные вещества | Количество |
Хлориды (%) | 0.1 |
Медь (мг/кг) | 4.0 |
Йод (мг/кг) | 0.5 |
Железо (мг/кг) | 30.0 |
Магний (%) | 0.02 |
Марганец (мг/кг) | 4.0 |
Калий (%) | 0.14 |
Селен (мг/кг) | 0.1 |
Натрий (%) | 0.11 |
Цинк (мг/кг) | 40.0 |
Витамины / Витамины | Количество |
Холин (мг/кг) | 630.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.8 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 30.0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.015 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.8 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 35.0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 5.0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 3.0 |
Витамин D3 (МЭ/кг) | 350.0 |
Характеристики
Данный товар еще не имеет отзывов.