Лечебный сухой корм для кошек, страдающих сахарным диабетом Royal Canin Diabetic
Показания:
- Сахарный диабет
Противопоказания:
- Беременность
- Лактация
- Рост
Рекомендации:
Диету рекомендуется применять в течение всей жизни кошки. Хотя развитие диабета у кошек, как правило, носит обратимый характер, диета снижает риск рецидива заболевания.
Контроль содержания сахара
Формула, обогащенная злаками с низким гликемическим индексом (ячмень, кукуруза) и гелеобразующее действие подорожника позволяют уменьшить постпрандиальную гипергликемию.
Высокое содержание белка
Повышенное содержание белков снижает уровень чистой энергии и обеспечивает медленное и постепенное повышение содержания глюкозы в крови (неогликогенез).
Сниженное содержание крахмала
Сниженное поступление углеводов помогает контролировать постпрандиальный уровень сахара в крови, что облегчает общий контроль над сахарным диабетом.
Умеренная калорийность
Умеренная энергоемкость диетического корма способствует достижению оптимального веса, что в свою очередь снижает резистентность к инсулину, связанную с избыточным весом.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Свежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Оптимальный вес кошки | Недостаточный |
| Нормальный |
| Избыточный |
|
2 кг | 39 г | 3/8 ст | 33 г | 3/8 ст | - | - |
3 кг | 53 г | 5/8 ст | 44 г | 4/8 ст | - | - |
4 кг | 65 г | 6/8 ст | 54 г | 5/8 ст | - | - |
5 кг | 76 г | 7/8 ст | 63г | 6/8 ст | 50 г | 4/8 ст |
6 кг | 86 г | 1 ст | 72 г | 6/8 ст | 57 г | 5/8 ст |
7 кг | - | - | 80 г | 7/8 ст | 64 г | 6/8 ст |
8 кг | - | - | 88 г | 1 ст | 70 г | 6/8 ст |
9 кг | - | - | 96 г | 1 ст | 77 г | 7/8 ст |
10 кг | - | - | 103 г | 1+1/8 ст | 83 г | 7/8 ст |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием кошки и регулярных визитах к ветеринарному врачу
Ингредиенты: Дегидратированные белки домашней птицы, ячмень, пшеничная клейковина*, кукурузная клейковина, тапиока, изолят белка сои*, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, мякоть цикория, чернокожая рыба * LIP – белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Другие вещества / Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 2.62 |
L-лизин (%) | 1.64 |
Сводная таблица / Питательные вещества | Количество |
Сырая зола (%) | 6.2 |
Биотин (мг/кг) | 3.51 |
Сырая клетчатка (%) | 3.6 |
Пищевые волокна (%) | 11.5 |
Жиры (%) | 12.0 |
L-карнитин (мг/кг) | 200.0 |
Линолевая кислота (%) | 2.64 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3564.5 |
Метионин + цистин (%) | 1.52 |
Влажность (%) | 5.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 26.7 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 2.69 |
Белки (%) | 46.0 |
Крахмал (%) | 18.8 |
Таурин (мг/кг) | 2100.0 |
Витамин A (МЭ/кг) | 27000.0 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Витамин E (мг/кг) | 500.0 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
Кальций (%) | 0.92 |
DL-метионин (%) | 0.79 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
Метаболическая энергия (рассчитана по NRC 2006) (ккал/кг) | 3866.67 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3867.0 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.62 |
Фосфор (%) | 0.89 |
Витамины / Витамины | Количество |
Холин (мг/кг) | 2500.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 12.9 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 16.9 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 61.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 188.8 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 66.0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 46.8 |
Витамин D3 (МЭ/кг) | 1000.0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.17 |
Минеральные вещества / Минеральные вещества | Количество |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Йод (мг/кг) | 3.0 |
Железо (мг/кг) | 184.0 |
Марганец (мг/кг) | 45.0 |
Цинк (мг/кг) | 139.0 |
Хлориды (%) | 0.63 |
Магний (%) | 0.07 |
Калий (%) | 0.9 |
Селен (мг/кг) | 0.29 |
Натрий (%) | 0.4 |
Характеристики
Данный товар еще не имеет отзывов.